Mode simple
Tout cocher ou |
Catégorie |
Station |
Site web |
Pays |
Hz |
S.P |
Url |
Genre |
Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Top/TNTLes TV de la TNT et les plus regardées |
TV Europe+Les TV d'Europe, Amérique, Asie et Océanie |
TV InfoLes TV d'information |
TV AfriqueLes TV d'Afrique |
||||||
Radio TopLes radios les plus écoutées |
Radio ToutToutes les radios |
Radio InfoLes radios d'information |
Radio VideoLes radios avec vidéos, y compris vues studio ou clips musicaux |
||||||
| 935 | Archives | ![]() | INA 70 | France | Fast | Emissions et fictions des années 1970. Chaîne de l'INA | |||
| 723 | Archives | ![]() | INA Ardivision | France | Fast | Des milliers d’heures d’interviews de Thierry Ardisson. Chaîne de l'INA | |||
| 1096 | Art de vivre | ![]() | Drive TV | Royaume-Uni | Fast | ||||
| 650 | Art de vivre | ![]() | La Maison France 5 | France | Samsung | ||||
| 529 | Art de vivre | ![]() | Maison et Travaux | France | |||||
| 872 | Art de vivre | Mens'up | France | L’art de vivre au masculin | |||||
| 980 | Art de vivre | ![]() | Motorvision | France | Fast | ||||
| 1220 | Art de vivre | Rustica | France | Fast | Jardinage, Cuisine, Animaux, Maison | ||||
| 972 | Art de vivre | ![]() | Système D | France | Fast | TV à base de vidéos de "Système D". Chaîne pour évaluation, non forcément pérenne | |||
| 1094 | Art de vivre | ![]() | TV5Monde+ Chefs (CH) | Suisse | Fast | ||||
| 717 | Cinéma | ![]() | 100% Cinéma | France | Samsung | ||||
| 1263 | Cinéma | ![]() | Action Totale | France | Samsung | Anciennement appelée "100% Adrénaline" | |||
| 987 | Cinéma | ![]() | AlloCiné | France | Actualité promotionnelle cinématographique | ||||
| 99 | Cinéma | ![]() | Box Office Action | France | Samsung | ||||
| 1224 | Cinéma | ![]() | Box Office Drama | France | Plex Samsung | ||||
| 858 | Cinéma | ![]() | BrefCinéma | France | Samsung Rakuten | Courts métrages | |||
| 930 | Cinéma | ![]() | Ciné Nanar | France | Rakuten | ||||
| 861 | Cinéma | ![]() | Ciné Western | France | Zylo | ||||
| 860 | Cinéma | ![]() | Emotion'L | France | Samsung Plex | ||||
| 1044 | Cinéma | ![]() | Family Club | France | Samsung | ||||
| 1239 | Cinéma | FilmRise | Canada | Fast FilmRise | |||||
| 1219 | Cinéma | ![]() | Grjngo | France | Plex | Western | |||
| 1232 | Cinéma | ![]() | LG 1 | France | Fast LG | ||||
| 1225 | Cinéma | ![]() | LG 1:Film | France | Fast LG | ||||
| 1233 | Cinéma | ![]() | LG 1+1 | France | Fast LG | Chaîne décalée LG 1╶¹ʰ | |||
| 857 | Cinéma | ![]() | MyTime Movie Network | France | Samsung | ||||
| 493 | Cinéma | MyTV Channel (CM) | Cameroun | ||||||
| 1140 | Cinéma | Noovo Cinéma (CA) | Canada | Fast | |||||
| 713 | Cinéma | ![]() | Rakuten TV Action | France | Rakuten | ||||
| 714 | Cinéma | ![]() | Rakuten TV Comédies | France | Rakuten | ||||
| 718 | Cinéma | ![]() | Rakuten TV Drames | France | Rakuten | ||||
| 845 | Cinéma | ![]() | Rakuten TV Romance | France | Rakuten | ||||
| 721 | Cinéma | ![]() | Rakuten TV Thrillers | France | Rakuten | ||||
| 722 | Cinéma | ![]() | Rakuten TV Top Films | France | Samsung Rakuten | ||||
| 1227 | Cinéma | ![]() | Rakuten Viki | France | Fast Viki | Films et séries coréens, chinois, japonais et autres, asiatiques | |||
| 986 | Cinéma | ![]() | Run:Time Film et Séries | France | Plex Samsung | ||||
| 841 | Cinéma | ![]() | ScreamIN | France | Plex Rakuten | ||||
| 1230 | Cinéma | ![]() | Sony One Hits Action | France | Fast Sony | ||||
| 1231 | Cinéma | ![]() | Sony One Hits Comédie | France | Fast Sony | ||||
| 1012 | Cinéma | ![]() | Trailers | France | Samsung | Bandes annonces | |||
| 652 | Cinéma | ![]() | Wildside TV | France | Samsung | ||||
| 640 | Culture | ![]() | Arte | France | TNT N°7 | ||||
| 962 | Culture | ![]() | Francophonie24 | France | Le portail de l'espace francophone | ||||
| 656 | Culture | Le Figaro TV | France | TNT N°34 | |||||
| 898 | Culture | ![]() | RMC Découverte | France | RMCBFM | TNT N°24 | |||
| 660 | Culture | Savoir Media (CA) | Canada | Organisme à but non lucratif québécois, contenus à vocation éducative | |||||
| 149 | Culture | ![]() | TCM-TV (CA) | Canada | TCM, Télé Culturelle Médias. Non 24/24. Pour une visibilité depuis VLC, choisissez l'option de liste de lecture "M3U/VLC". | ||||
| 1208 | Divertissement | ![]() | 2STV (SN) | Sénégal | |||||
| 638 | Divertissement | ![]() | 6TER | France | Grp. M6 | TNT N°22 | |||
| 739 | Divertissement | A12 (CI) | Côte d’Ivoire | ||||||
| 1143 | Divertissement | ![]() | Adduction Media (HT) | Haïti | |||||
| 1043 | Divertissement | ![]() | Afric4 (SN) | Sénégal | Chaîne panafricaine du groupe Afric4, créateurs sénégalais mais basée en Italie | ||||
| 1107 | Divertissement | ![]() | Africable (ML) | Mali | Chaîne panafricaine | ||||
| 1320 | Divertissement | ![]() | BStv (Blackstream) (CI) | Côte d'Ivoire | |||||
| 661 | Divertissement | Carac1 (CH) | Suisse | Carac | TNT N°3 Carac, "les chaînes de caractère" | ||||
| 666 | Divertissement | Carac2 (CH) | Suisse | Carac | TNT N°4 Carac, "les chaînes de caractère". | ||||
| 667 | Divertissement | Carac3 (CH) | Suisse | Carac | TNT N°5 Carac, "les chaînes de caractère" | ||||
| 1161 | Divertissement | Carac4 (CH) | Suisse | Carac | TNT N°6 Carac, "les chaînes de caractère". Beaucoup de télé-achat et voyance, mais films et téléfilms en soirée | ||||
| 997 | Divertissement | ![]() | Carac5 (CH) | Suisse | Carac | Carac, "les chaînes de caractère" | |||
| 1103 | Divertissement | Cavi TV (GN) | Guinée | Chaîne du groupe Cavi Medias | |||||
| 635 | Divertissement | ![]() | CStar | France | TNT N°17 | ||||
| 1288 | Divertissement | ![]() | D3 TV (ML) | Mali | |||||
| 1175 | Divertissement | ![]() | DNTV (CI) | Côte d’Ivoire | "La nouvelle télé de la diaspora" | ||||
| 1158 | Divertissement | ![]() | Dream Channel (CM) | Cameroun | Jouable seulement en liste de lecture au format M3U/VLC | ||||
| 1312 | Divertissement | ![]() | ESPOIR 47 (TG) | Togo | |||||
| 893 | Divertissement | France 4 | France | FranceTV | TNT N°4 Cette chaîne diffuse également les programmes "Culturebox" et "Okoo" | ||||
| 663 | Divertissement | ![]() | GONG (KO) | Corée du Sud | |||||
| 1003 | Divertissement | ![]() | GTV1 (GN) | Guinée | Non 24/24 | ||||
| 1062 | Divertissement | Kajou TV (US HT) | USA | Chaîne basée à Lake Worth, Floride, USA, visant le public haïtien à travers le monde. | |||||
| 1120 | Divertissement | ![]() | Keur Ndanane TV (SN) | Sénégal | |||||
| 1166 | Divertissement | ![]() | Kin Direct (CD) | Congo (CD) | |||||
| 1229 | Divertissement | La3 (RTI3) (CI) | Côte d’Ivoire | TNT N°3 Chaîne 3 de la RTI. Flux aléatoire | |||||
| 943 | Divertissement | ![]() | MDL | France | MDL Monde Du Loisir | ||||
| 1179 | Divertissement | ![]() | MHZ (CA) | Canada | Samsung | Chaîne d'émissions majoritairement mais pas exclusivement en français, sous-titrée pour un public anglophone. Annonces et publicités en anglais. | |||
| 1190 | Divertissement | ![]() | Mr. Bean | France | Rakuten | ||||
| 1141 | Divertissement | Noovo Comédies (CA) | Canada | Fast | |||||
| 1142 | Divertissement | Noovo Téléralités (CA) | Canada | Fast | |||||
| 940 | Divertissement | NTV (CI) | Côte d’Ivoire | New.TV | |||||
| 1101 | Divertissement | PopCorn | France | Fast Webedia | |||||
| 102 | Divertissement | ![]() | Radio Télé 6 Univers (HT) | Haïti | |||||
| 1047 | Divertissement | ![]() | Radio Télé Eclair (HT) | Haïti | |||||
| 1105 | Divertissement | ![]() | Radio Télé Hits (HT) | Haïti | Français et créole. Accès incertain | ||||
| 456 | Divertissement | Reel TV (CI) | Côte d’Ivoire | ||||||
| 646 | Divertissement | ![]() | RMC Life | France | RMCBFM | TNT N°25 Anciennement "Chérie 25" | |||
| 1014 | Divertissement | ![]() | RMC Mystère | France | RMCBFM | ||||
| 644 | Divertissement | ![]() | RMC Story | France | RMCBFM | TNT N°23 | |||
| 298 | Divertissement | ![]() | Synty TV | Congo (CD) | |||||
| 1083 | Divertissement | ![]() | Tahiti Web Radio TV | Polynésie Française | |||||
| 896 | Divertissement | ![]() | TFX | France | Grp. TF1 | TNT N°11 | |||
| 1217 | Divertissement | ![]() | TM1 (ML) | Mali | |||||
| 1313 | Divertissement | ![]() | TR24 (CM) | Cameroun | |||||
| 1024 | Divertissement | ![]() | TSS (HT) | Haïti | Télé Super Star | ||||
| 1130 | Divertissement | ![]() | TVA30 Télé Variété (HT) | Haïti | |||||
| 955 | Divertissement | ![]() | TVC (BJ) | Bénin | TV Carrefour. Des langages vernaculaires peuvent être utilisés en plus du français. | ||||
| 897 | Divertissement | W9 | France | Grp. M6 | TNT N°9 | ||||
| 1054 | Documentaires | ![]() | 100% Docs | France | Rakuten | ||||
| 724 | Documentaires | ![]() | BFM Grands Reportages | France | RMCBFM | ||||
| 1155 | Documentaires | DocStory | France | Fast Samsung | |||||
| 974 | Documentaires | ![]() | France TV docs | France | Fast FranceTV | Géoblocage hors France possible, en cours de confirmation | |||
| 1100 | Documentaires | ![]() | RLPRO tv (CD) | Congo (CD) | La Première chaîne de découvertes en République Démocratique du Congo | ||||
| 1017 | Documentaires | ![]() | RMC Mecanic | France | RMCBFM | ||||
| 1016 | Documentaires | ![]() | RMC Wow | France | RMCBFM | ||||
| 873 | Economie | B SMART | France | Le média des audacieux | |||||
| 874 | Economie | ![]() | BFM Business | France | RMCBFM | ||||
| 992 | Economie | ![]() | Business 24 (CI) | Côte d’Ivoire | |||||
| 1159 | Economie | ![]() | Champion TV (CI) | Côte d’Ivoire | Chaîne panafricaine pour la promotion du shopping et de l'entrepreneuriat | ||||
| 912 | Economie | ![]() | Finance TV | France | Chaîne des marchés financiers. Non 24/24. Seulement pour liste de lecture avec extensions VLC | ||||
| 1089 | Economie | ![]() | Le Nouveau Manager TV (BJ) | Bénin | |||||
| 1118 | Economie | ![]() | NW Economie (TG) | Togo | New World Economie | ||||
| 1271 | Economie | ![]() | Trends Z (BE) | Belgique | |||||
| 1108 | Généraliste | ![]() | A+Ivoire (CI) | Côte d’Ivoire | TNT N°5 | ||||
| 1124 | Généraliste | ![]() | A2i TV (SN) | Sénégal | |||||
| 1005 | Généraliste | ![]() | Africa24 (SN) | Sénégal | |||||
| 1050 | Généraliste | ![]() | Amani TV (SN) | Sénégal | La télé de l'Afrique | ||||
| 1186 | Généraliste | ![]() | Antenne A (CD) | Congo (CD) | |||||
| 1097 | Généraliste | ![]() | ATV (GN) | Guinée | Chaîne peu fiable, longues périodes d'inaccessibilité | ||||
| 1242 | Généraliste | ![]() | Bel TV (HT) | Haïti | |||||
| 965 | Généraliste | ![]() | Bénin Web TV (BJ) | Bénin | |||||
| 1164 | Généraliste | ![]() | BPX TV (HT) | Haïti | |||||
| 1265 | Généraliste | ![]() | CAM10 (CM) | Cameroun | Votre fenêtre sur le Cameroun et au-delà | ||||
| 1122 | Généraliste | ![]() | Canal 2 International (CM) | Cameroun | |||||
| 670 | Généraliste | Canal+ (plages en clair) | France | Sauf exceptions, plages en clair autour de 12h et 19h, heure en France. Les plages cryptées sont remplacées par des bandes annonces. | |||||
| 1185 | Généraliste | ![]() | CBC TV (CD) | Congo (CD) | |||||
| 964 | Généraliste | ![]() | CEN TV (CI) | Côte d’Ivoire | |||||
| 668 | Généraliste | CGTN Français (CN) | Chine | ||||||
| 1222 | Généraliste | Cherifla TV (ML) | Mali | ||||||
| 1111 | Généraliste | ![]() | Diaspora Channel (FR) | Panafrique | Chaîne de télévision panafricaine basée en France | ||||
| 1109 | Généraliste | ![]() | Direct7 (TG) | Togo | |||||
| 1086 | Généraliste | ![]() | EGG Pro TV (CD) | Congo (CD) | |||||
| 1184 | Généraliste | ![]() | Equinoxe TV (CM) | Cameroun | |||||
| 953 | Généraliste | Etélé (BJ) | Bénin | En français et langues vernaculaires. Non 24/24 | |||||
| 959 | Généraliste | ETV | France Guadeloupe | Eclair TV, chaîne non 24/24 | |||||
| 585 | Généraliste | ![]() | Evasion TV (GN) | Guinée | Certains programmes sont en langues vernaculaires | ||||
| 1154 | Généraliste | ![]() | EVI TV (CD) | Congo (CD) | |||||
| 887 | Généraliste | France 2 | France | FranceTV | TNT N°2 | ||||
| 892 | Généraliste | France 3 | France | FranceTV | TNT N°3 Programme national. Les résidents hors de France peuvent tenter d'accéder à cette chaine par ses déclinaisons régionales, non systématiquement géobloquées | ||||
| 891 | Généraliste | France 5 | France | FranceTV | TNT N°5 | ||||
| 1126 | Généraliste | ![]() | FY Africa (CM) | Cameroun | For You MEDIA Africa, chaîne panafricaine du groupe "TON SUPER". Majoritairement en français, parfois en anglais. | ||||
| 1165 | Généraliste | ![]() | Global Africa Télésud (FR) | Panafrique | "Informer. Décrypter. Raconter." Chaîne panafricaine de Global Media Group. | ||||
| 1071 | Généraliste | ![]() | GuinéeBuzz TV (GN) | Guinée | |||||
| 909 | Généraliste | Ici Télé (CA) | Canada | Ici Radio-Canada Télé. De nombreux programmes sont géobloqués. | |||||
| 937 | Généraliste | ![]() | Ivoire Channel (CI) | Côte d’Ivoire | |||||
| 1098 | Généraliste | ![]() | Kolo TV (MG) | Madagascar | En français et en langues vernaculaires. Non 24/24 | ||||
| 669 | Généraliste | ![]() | Leman Bleu (CH) | Suisse | TNT N°7 | ||||
| 441 | Généraliste | ![]() | Leral TV (SN) | Sénégal | |||||
| 1112 | Généraliste | ![]() | LifeTV (CI) | Côte d’Ivoire | TNT N°6 | ||||
| 664 | Généraliste | M6 | France | Grp. M6 | TNT N°6 M6 Suisse | ||||
| 1001 | Généraliste | ![]() | MBS TV (MG) | Madagascar | |||||
| 1270 | Généraliste | ![]() | Métropole (HT) | Haïti | |||||
| 1187 | Généraliste | ![]() | Mishapi (CD) | Congo (CD) | Non 24/24 | ||||
| 968 | Généraliste | ![]() | NCI (CI) | Côte d’Ivoire | TNT N°4 la Nouvelle Chaîne Ivoirienne | ||||
| 1066 | Généraliste | ![]() | Next TV (ML) | Mali | |||||
| 737 | Généraliste | Novo19 | France | TNT N°19 | |||||
| 1033 | Généraliste | ![]() | NTI TV (CD) | Congo (CD) | NTI : Nouvelle Technologie et Industrie | ||||
| 163 | Généraliste | ![]() | ORTM1 (ML) | Mali | |||||
| 708 | Généraliste | ![]() | ORTM2 (ML) | Mali | |||||
| 856 | Généraliste | Reflet TV (CI) | Côte d’Ivoire | ||||||
| 1027 | Généraliste | RTB (BF) | Burkina Faso | TNT N°1 | |||||
| 1315 | Généraliste | RTB3 (BF) | Burkina Faso | Chaîne parfois géobloquée | |||||
| 1167 | Généraliste | ![]() | RTD (DJ) | Djibouti | Des langues vernaculaires sont utilisées en plus du français. | ||||
| 1153 | Généraliste | ![]() | RTG 1 (GN) | Guinée | Non jouable en liste de lecture sans "referrer" castr.com. Pour une visibilité depuis VLC, choisissez l'option de liste de lecture "M3U/VLC". | ||||
| 1189 | Généraliste | ![]() | RTG 2 (GN) | Guinée | Non jouable en liste de lecture sans "referrer" castr.com. Pour une visibilité depuis VLC, choisissez l'option de liste de lecture "M3U/VLC". | ||||
| 949 | Généraliste | RTI 1 (CI) | Côte d’Ivoire | TNT N°1 | |||||
| 950 | Généraliste | RTI 2 (CI) | Côte d’Ivoire | TNT N°2 | |||||
| 906 | Généraliste | RTL TVI | Belgique | Au moins les journaux d'information de 13h et 19h sont accessibles par ce flux, pas la plupart des programmes. | |||||
| 1068 | Généraliste | ![]() | RTS 1 (SN) | Sénégal | TNT SN 1 Des langues vernaculaires sont utilisées en plus du français. | ||||
| 1052 | Généraliste | ![]() | RTS 2 (SN) | Sénégal | TNT SN 5 Des langues vernaculaires sont utilisées en plus du français. | ||||
| 903 | Généraliste | RTS1 | Suisse | TNT N°1 NB- la première voie audio fournie est l'anglais. Vous pourrez avoir à la changer manuellement suivant votre lecteur de liste m3u. | |||||
| 904 | Généraliste | RTS2 | Suisse | TNT N°2 NB- la première voie audio fournie est l'anglais. Vous pourrez avoir à la changer manuellement suivant votre lecteur de liste m3u. | |||||
| 1040 | Généraliste | ![]() | Seneweb TV (SN) | Sénégal | |||||
| 1106 | Généraliste | ![]() | SenJeunes (SN) | Sénégal | Le Web Tv des Ados et Jeunes Sénégalais | ||||
| 1194 | Généraliste | ![]() | SenTV (SN) | Sénégal | |||||
| 1200 | Généraliste | ![]() | Sunu Label TV (SN) | Sénégal | |||||
| 634 | Généraliste | T18 | France | TNT N°18 | |||||
| 957 | Généraliste | ![]() | Télé 50 (CD) | Congo (CD) | |||||
| 1029 | Généraliste | ![]() | Télé Congo (CG) | Congo (CG) | |||||
| 1075 | Généraliste | ![]() | Télé Sahel (NE) | Niger | Chaîne publique de l'ORTN | ||||
| 168 | Généraliste | ![]() | Télé Tchad (TD) | Tchad | En français et en arabe. Pas de site WEB connu. | ||||
| 890 | Généraliste | ![]() | TF1 | France | Grp. TF1 | TNT N°1 Cette chaîne peut être occasionnellement bloquée pour des événements particuliers, notamment sportifs. | |||
| 1070 | Généraliste | ![]() | TFM (SN) | Sénégal | Télé Futur Media | ||||
| 895 | Généraliste | ![]() | TMC | France | Grp. TF1 | TNT N°10 | |||
| 961 | Généraliste | ![]() | TP Télé PAM (HT) | Haïti | |||||
| 927 | Généraliste | ![]() | TV La Capitale | Côte d’Ivoire | "TV La Capitale, La chaîne des régions" | ||||
| 886 | Généraliste | ![]() | TV Monaco | Monaco | TNT N°35 La langue anglaise est marginalement utilisée. | ||||
| 665 | Généraliste | ![]() | TV5Monde FBS | France | |||||
| 1210 | Généraliste | TVA (CA) | Canada | CFTM (TVA Télé-Métropole). | |||||
| 1053 | Généraliste | ![]() | TVT (TG) | Togo | Accès aléatoire | ||||
| 952 | Généraliste | ![]() | Vision 4 (CM) | Cameroun | |||||
| 1193 | Généraliste | ![]() | Walf TV (SN) | Sénégal | Langues vernaculaires très utilisées | ||||
| 991 | Info | ![]() | 7Info (CI) | Côte d’Ivoire | TNT N°7 | ||||
| 938 | Info | Africanews (EU) | Panafrique | Chaîne européenne d'Euronews SA, ayant une cible panafricaine | |||||
| 1162 | Info | Afrique Media (CM) | Cameroun | Chaîne panafricaine d'information multilingue. Non jouable en liste de lecture. Attention : streame de vieilles émissions comme si c'était du direct | |||||
| 1266 | Info | AL24 News (AL) | Algérie | ||||||
| 727 | Info | ![]() | BFM TV | France | RMCBFM | TNT N°13 | |||
| 1110 | Info | BFM2 | France | RMCBFM | Chaîne secondaire de BFMTV | ||||
| 1049 | Info | Burkina Info (BF) | Burkina Faso | ||||||
| 1073 | Info | ![]() | Canaf54 (GB) | Panafrique | Canal Africa 54, chaîne panafricaine basée au Royaume-Uni. | ||||
| 642 | Info | ![]() | CNews | France | TNT N°14 Aussi sur Canal+ : https://www.canalplus.com/chaines/cnews | ||||
| 105 | Info | ![]() | Espace TV (GN) | Guinée | Grp. Hadafo Médias | ||||
| 643 | Info | Euronews | Paneurope | Chaîne paneuropéenne, flux version française, siège social en Belgique | |||||
| 870 | Info | ![]() | Figaro Live | France | Chaîne constituée de vidéos d'actualité, sans continuité | ||||
| 671 | Info | France 24 | France | FranceTV | |||||
| 834 | Info | France Info | France | FranceTV | TNT N°16 | ||||
| 951 | Info | ![]() | Gabon 24 (GA) | Gabon | Gabon 24 est rattaché à la Présidence de la République. | ||||
| 1182 | Info | Geopolis TV (CD) | Congo (CD) | ||||||
| 1046 | Info | ![]() | Haïti News | Haïti | Français et créole | ||||
| 871 | Info | I24NEWS | Israël | ||||||
| 675 | Info | Ici RDI (CA) | Canada | Le second flux est géobloqué | |||||
| 1085 | Info | L'intelligent (CI) | Côte d’Ivoire | ||||||
| 899 | Info | LCI | France | Grp. TF1 | TNT N°15 | ||||
| 1048 | Info | LCN | Canada | LCN, Le Canada Nouvelles | |||||
| 936 | Info | Le Média | France | Chaîne politique de la gauche radicale. | |||||
| 1183 | Info | ![]() | Le Monde en 24 H | France | Chaîne du groupe "Le Monde Media Group", se présentant comme international et tri-lingue. | ||||
| 674 | Info | ![]() | LN24 (BE) | Belgique | Certaines émissions sont géobloquées. Premier constat le 06/09/2025. | ||||
| 888 | Info | ![]() | Medi1 Afrique (MA) | Maroc | |||||
| 676 | Info | ![]() | Monaco Info (MO) | Monaco | Le certificat SSL de monacoinfo.com ne provient pas d'un organisme systématiquement reconnu. Ceci peut faire échouer les applis y accédant depuis une liste de lecture. | ||||
| 1196 | Info | Numerica TV (CD) | Congo (CD) | ||||||
| 960 | Info | ![]() | NW Info (TG) | Togo | New World Info | ||||
| 1188 | Info | ![]() | NW Mix (TG) | Togo | New World Magazine | ||||
| 869 | Info | ![]() | RMC Talk Info | France | RMCBFM | ||||
| 673 | Info | ![]() | TV5Monde Info | France | Fast | ||||
| 1006 | Info | ![]() | VoxAfrica (UK) | Panafrique | Chaîne à destination de huit pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre | ||||
| 978 | Jeunesse | ![]() | ADN | France | Samsung | Films et séries d'animation japonaise | |||
| 191 | Jeunesse | ![]() | Bénin TV Junior (BJ) | Bénin | Chaîne nationale des enfants du Bénin. Anciennement Ado TV. TNT N°3 | ||||
| 97 | Jeunesse | ![]() | Box Office Teens | France | Samsung | ||||
| 905 | Jeunesse | ![]() | Caillou | France | Samsung | ||||
| 1059 | Jeunesse | ![]() | Fitini TV | France | |||||
| 680 | Jeunesse | ![]() | Gulli | France | Grp. M6 | TNT N°12 | |||
| 1063 | Jeunesse | ![]() | Japanim TV (BE) | Belgique | |||||
| 1055 | Jeunesse | ![]() | Rakuten TV Famille | France | Rakuten | ||||
| 1218 | Jeunesse | ![]() | Supertoons | France | Samsung | ||||
| 1074 | Jeunesse | ![]() | Xilam TV | France | Fast | ||||
| 850 | Jeunesse | Yu-Gi-Oh! | Corée du Sud | Rakuten Plex | |||||
| 1324 | Jeux | ![]() | iXPé (BE) | Belgique | RTBF | Chaîne non 24/24 et pratiquant l'"over-pub" (pub à chaque ouverture du lien, y compris au moindre arrêt/reprise). | |||
| 1325 | Jeux | ![]() | MGG Esport | France | Fast Webedia | ||||
| 969 | Local | ![]() | 7A Limoges | France | TV de la Ville de Limoges. Non 24/24. Seul le direct est accessible ici. | ||||
| 849 | Local | Alpe d'Huez | France | ||||||
| 976 | Local | ![]() | Angers Télé | France | TNT N°30 | ||||
| 337 | Local | ![]() | ASTV | France | Télévision Locale de Grande-Synthe. Chaîne non 24/24. | ||||
| 1076 | Local | ![]() | Bordo TV | France | TV associative dans le but de développer des liens sociaux à travers l’information, la distraction et la culture | ||||
| 1125 | Local | ![]() | Brionnais TV | France | WebTV de Mandarine Media | ||||
| 1078 | Local | ![]() | C11 Media (11) | France | Information, sport, musique, divertissement... TV audoise | ||||
| 1152 | Local | ![]() | Cannes Lerins TV | France | Chaine locale dédiée au Bassin Cannois. Non 24/24, indisponibilité fréquente | ||||
| 1174 | Local | ![]() | Csur (CA) | Canada | TV communautaire de la région de Vaudreuil-Soulanges. Non 24/24. Pour une visibilité depuis VLC et applis compatibles, choisissez l'option de liste de lecture "M3U/VLC". | ||||
| 1178 | Local | ![]() | CTB TV (CA) | Canada | TV communautaire de la région de Lanaudière. | ||||
| 1079 | Local | ![]() | DCM TV (91) | France | TV de l'Association Direct Communication Media, à Morigny-Champigny | ||||
| 1051 | Local | ![]() | Diama TV (SN) | Sénégal | |||||
| 1072 | Local | ![]() | Grand Yoff TV (SN) | Sénégal | |||||
| 687 | Local | ![]() | ILTV (Hénin-Carvin) | France | |||||
| 1080 | Local | ![]() | La 16 | France | Télévision associative de la Charente | ||||
| 884 | Local | ![]() | Lyon capitale tv | France | |||||
| 882 | Local | ![]() | Maurienne TV | France | Chaîne locale de la Maurienne | ||||
| 679 | Local | ![]() | Mosaïk Cristal | France | Mosaïk Cristal, couvre les territoires de Bitche et Sarreguemines. Non 24/24. | ||||
| 1258 | Local | ![]() | NRTV (Nyon CH) | Suisse | Nyon Région Télévision | ||||
| 883 | Local | PTV (52+55) | France | Puissance Télévision : chaîne locale en Haute-Marne/Meuse | |||||
| 1169 | Local | ![]() | RadioTV Basse-Terre | France Guadeloupe | |||||
| 1316 | Local | ![]() | Temis TV (CA) | Canada | TV locale de Témiscamingue, beaucoup d'annonces, peu d'émissions | ||||
| 942 | Local | ![]() | Teveka | France Guadeloupe | TV de Marie-Galante, "programmes locaux culturels et divertissants" | ||||
| 907 | Local | ![]() | TV3V (67) | France | TV du Pays de Niederbronn-les-Bains (Vosges) | ||||
| 690 | Local | TV7 Colmar | France | ||||||
| 1176 | Local | ![]() | TVC Argenteuil (CA) | Canada | |||||
| 1177 | Local | ![]() | TVCBF (CA) | Canada | TV communautaire de la région de Victoriaville. Non 24/24. Peu d'émissions en direct. | ||||
| 975 | Local | ![]() | TVPI (40+64) | France | TNT N°30 TV locale du Pays basque et des Landes. Non 24/24. | ||||
| 1259 | Local | ![]() | Val TV (Vallée de Joux CH) | Suisse | |||||
| 370 | Musique | ![]() | A2i Music (SN) | Sénégal | Chaîne sujette à fréquents arrêts | ||||
| 846 | Musique | Classica | Canada | Fast Stingray | |||||
| 876 | Musique | Clubbing TV | France | electro dance DJ | |||||
| 1092 | Musique | ![]() | CR Concept Radio | France | Chaîne promotionnelle de ConceptRadio.fr, service d'hébergement TV/Radio. Chanson francophone bien représentée | ||||
| 1131 | Musique | CRTV (CM) | Cameroun | Anglais également utilisé | |||||
| 1025 | Musique | ![]() | DBM (FR) | Panafrique | DBM, Digital Black Music, chaîne panafricaine basée en France | ||||
| 155 | Musique | Djazz | Canada | Fast Stingray | |||||
| 996 | Musique | ![]() | Emotion | France | Samsung | ||||
| 677 | Musique | ![]() | Génération TV | France | |||||
| 1007 | Musique | ![]() | Guadeloupe 4TV | France Guadeloupe | Non 24/24 | ||||
| 1295 | Musique | ![]() | K-Pop | France | Samsung | La Pop Dance de Corée | |||
| 958 | Musique | Kalac (GN) | Guinée | Grp. Hadafo Médias | |||||
| 944 | Musique | ![]() | Movie Music | Canada | Fast Stingray | ||||
| 576 | Musique | ![]() | My Afroculture (CI) | Côte d’Ivoire | |||||
| 1081 | Musique | ![]() | My TV Caraïbes | France Guadeloupe | Non 24/24 | ||||
| 1246 | Musique | ![]() | Now 70s | France | Rakuten | Dominante rock classique | |||
| 993 | Musique | ![]() | Now 80s | France | Rakuten | ||||
| 842 | Musique | ![]() | Now Rock | France | Rakuten | ||||
| 1039 | Musique | ![]() | P2M TV | France Martinique | |||||
| 966 | Musique | ![]() | Qello Concerts 1 | Canada | Fast Stingray | ||||
| 979 | Musique | ![]() | Qello Concerts 2 | Canada | Fast Stingray | ||||
| 678 | Musique | Qwest Jazz | France | Samsung | |||||
| 103 | Musique | ![]() | Télé Mix (HT) | Haïti | |||||
| 1088 | Musique | ![]() | Télémusik (SN) | Sénégal | |||||
| 1082 | Musique | ![]() | TMA | France Guadeloupe | Télévision Musicale Antillaise | ||||
| 1128 | Musique | ![]() | TotalMix TV (HT) | Haïti | |||||
| 1244 | Musique | Trace Brasil | France | Fast LG | |||||
| 1022 | Musique | Trace Latina | France | ||||||
| 1261 | Musique | ![]() | Trace UK | France | Plex | ||||
| 939 | Musique | ![]() | Trace Urban | France | Fast | ||||
